測定結果(9/17〜9/30)
測定結果(9/17〜9/30)
測定時間は10,000秒〜40,000秒
試料名 | 採取日 | 測定日 | 測定重量 | Cs137
(Bq/kg) |
Cs134
(Bq/kg) |
---|---|---|---|---|---|
雪印メグミルク(海老名工場) | スーパー購入 | 2012-09-25 | 1,030g | 検出限界未満(<1.1) | 検出限界未満(<1.1) |
農協牛乳(新潟市西蒲区) | スーパー購入 | 2012-09-30 | 1,032g | 検出限界未満(<1.1) | 検出限界未満(<1.0) |
水道蛇口水(阿賀野市水原地区) | 2012-09-25 | 2012-09-28 | 1,000g | 検出限界未満(<1.3) | 検出限界未満(<1.2) |
24年産玄米(新潟市江南区横越) | 不明 | 2012-09-29 | 828g | 検出限界未満(<1.8) | 検出限界未満(<1.6) |
24年産白米(新潟市江南区横越) | 不明 | 2012-09-29 | 1,018g | 検出限界未満(<1.4) | 検出限界未満(<1.3) |
ぶなしめじ(雪国まいたけ) | スーパー購入 | 2012-09-25 | ※166g | 検出限界未満(<12.9) | 検出限界未満(<12.1) |
乾燥土壌(新潟市江南区) | 2012-09-16 | 2012-09-28 | 1,154g | 検出限界未満(<2.2) | 検出限界未満(<1.9) |
乾燥土壌(柏崎市) | 2012-09-15 | 2012-09-28 | 1,233g | 検出限界未満(<2.0) | 検出限界未満(<1.6) |
乾燥土壌(刈羽村) | 2012-09-15 | 2012-09-28 | 1,126g | 検出限界未満(<2.1) | 検出限界未満(<1.7) |
河川土壌(五頭山麓いこいの森) | 2012-09-16 | 2012-09-23 | 1,445g | 検出限界未満(<2.5) | 検出限界未満(<1.9) |
河川水(五頭山麓いこいの森) | 2012-09-16 | 2012-09-18 | 1,026g | 検出限界未満(<1.2) | 検出限界未満(<1.2) |
※重量不足のため、検出限界値が高くなっています! 検出限界値は試料の種類、重量、測定時間等により変動します。
★連絡先
あがのラボ (あがの市民放射線測定室) 担当:村上
0250-62-3102 / 080-3208-6563
E-mail : purplenao@gmail.com
Twitter : @purplewatch
Facebook : http://www.facebook.com/nao.purpleswan
E-mail : purplenao@gmail.com
Twitter : @purplewatch
Facebook : http://www.facebook.com/nao.purpleswan
あがのラボ放射能無料検査申込書pdf
コメント
コメントを投稿